来源: 类型:
| 2016-2018年度印度对主要贸易伙伴出口总值 | ||||||
| 单位:亿美元 | ||||||
| 进口国/地区 | 2016年出口值 | 2017年出口值 | 2018年出口值 | 2017年占其全部进口总值的比例 | 2018年占其全部进口总值的比例 | 2019年占其全部进口总值的比例 |
| 全球 | 2603.27 | 2958.47 | 3230.56 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 美国 | 419.92 | 460.59 | 516.02 | 16.1% | 15.6% | 16.0% |
| 英国 | 300.42 | 300.12 | 290.03 | 11.5% | 10.1% | 9.0% |
| 中国 | 89.16 | 124.92 | 164.04 | 3.4% | 4.2% | 5.1% |
| 中国台北 | 132.10 | 150.16 | 132.08 | 5.1% | 5.1% | 4.1% |
| 新加坡 | 73.55 | 115.73 | 104.27 | 2.8% | 3.9% | 3.2% |
| 英国 | 85.65 | 89.62 | 97.80 | 3.3% | 3.0% | 3.0% |
| 德国 | 71.78 | 82.41 | 89.70 | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 孟加拉 | 56.69 | 72.09 | 87.52 | 2.2% | 2.4% | 2.7% |
| 荷兰 | 48.68 | 54.32 | 86.52 | 1.9% | 1.8% | 2.7% |
| 尼泊尔 | 45.26 | 55.18 | 72.92 | 1.7% | 1.9% | 2.3% |
| 比利时 | 53.56 | 62.15 | 68.15 | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
| 越南 | 59.58 | 81.20 | 67.08 | 2.3% | 2.7% | 2.1% |
| 马来西亚 | 41.89 | 55.36 | 65.15 | 1.6% | 1.9% | 2.0% |
| 意大利 | 44.64 | 56.54 | 55.32 | 1.7% | 1.9% | 1.7% |
| 沙特 | 50.45 | 52.20 | 55.06 | 1.9% | 1.8% | 1.7% |
| 土耳其 | 44.73 | 49.23 | 53.57 | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| 法国 | 48.68 | 50.40 | 52.90 | 1.9% | 1.7% | 1.6% |
| 韩国 | 34.65 | 43.70 | 48.00 | 1.3% | 1.5% | 1.5% |
| 印度尼西亚 | 31.32 | 37.62 | 47.87 | 1.2% | 1.3% | 1.5% |
| 数据来源:ITC 商务部配额许可证事务局加工整理 | ||||||



