来源: 类型:
| 2018-2020年中国对主要贸易伙伴出口总值 | ||||||
| 单位:亿美元 | ||||||
| 进口国/地区 | 2018年出口值 | 2019年出口值 | 2020年出口值 | 2018年占其全部出口总值的比例 | 2019年占其全部出口总值的比例 | 2020年占其全部出口总值的比例 |
| 全球 | 24942.3 | 24985.7 | 25906.08 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 美国 | 4797.02 | 4185.84 | 4525.77 | 19.20% | 16.80% | 17.50% |
| 中国香港 | 3029.6 | 2796.17 | 2726.58 | 12.10% | 11.20% | 10.50% |
| 日本 | 1472.35 | 1432.24 | 1426.42 | 5.90% | 5.70% | 5.50% |
| 越南 | 840.16 | 980.04 | 1138.14 | 3.40% | 3.90% | 4.40% |
| 韩国 | 1090.29 | 1109.85 | 1125.04 | 4.40% | 4.40% | 4.30% |
| 德国 | 779.09 | 797.06 | 868.24 | 3.10% | 3.20% | 3.40% |
| 荷兰 | 731.24 | 739.45 | 790.1 | 2.90% | 3.00% | 3.10% |
| 英国 | 569.88 | 622.76 | 726.05 | 2.30% | 2.50% | 2.80% |
| 印度 | 768.81 | 749.24 | 667.27 | 3.10% | 3.00% | 2.60% |
| 中国台湾 | 486.57 | 550.8 | 601.42 | 2.00% | 2.20% | 2.30% |
| 新加坡 | 498.18 | 549.64 | 575.4 | 2.00% | 2.20% | 2.20% |
| 马来西亚 | 458.48 | 524.82 | 564.28 | 1.80% | 2.10% | 2.20% |
| 澳大利亚 | 475.48 | 481.04 | 534.82 | 1.90% | 1.90% | 2.10% |
| 俄罗斯 | 480.05 | 494.85 | 505.85 | 1.90% | 2.00% | 2.00% |
| 泰国 | 429.74 | 456.2 | 505.26 | 1.70% | 1.80% | 2.00% |
| 墨西哥 | 441.29 | 463.78 | 448.5 | 1.80% | 1.90% | 1.70% |
| 加拿大 | 355.33 | 368.27 | 421.09 | 1.40% | 1.50% | 1.60% |
| 菲律宾 | 351.11 | 407.59 | 418.39 | 1.40% | 1.60% | 1.60% |
| 印度尼西亚 | 432.46 | 456.85 | 410.04 | 1.70% | 1.80% | 1.60% |
| 法国 | 311.93 | 311.04 | 373.38 | 1.30% | 1.20% | 1.40% |
| 数据来源:ITC 商务部配额许可证事务局加工整理 | ||||||



