来源: 类型:
| 2018-2020年度法国对主要贸易伙伴出口总值 | ||||||
| 单位:亿美元 | ||||||
| 进口国/地区 | 2018出口值 | 2019出口值 | 2020出口值 | 2018年占其全部出口总值的比例 | 2019年占其全部出口总值的比例 | 2020年占其全部出口总值的比例 |
| 全球 | 5689.75 | 5551.43 | 4750.72 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 德国 | 833.67 | 781.23 | 689.79 | 14.70% | 14.10% | 14.50% |
| 美国 | 452.81 | 471.04 | 370.53 | 8.00% | 8.50% | 7.80% |
| 意大利 | 428.48 | 420.38 | 367.51 | 7.50% | 7.60% | 7.70% |
| 西班牙 | 444.28 | 416.52 | 351.15 | 7.80% | 7.50% | 7.40% |
| 比利时 | 403.83 | 382.85 | 351.04 | 7.10% | 6.90% | 7.40% |
| 英国 | 386.83 | 377 | 307.66 | 6.80% | 6.80% | 6.50% |
| 中国 | 244.98 | 234.4 | 199.9 | 4.30% | 4.20% | 4.20% |
| 荷兰 | 209.07 | 196.27 | 181.61 | 3.70% | 3.50% | 3.80% |
| 瑞士 | 189.09 | 199.08 | 164.16 | 3.30% | 3.60% | 3.50% |
| 波兰 | 117.23 | 114.14 | 105.45 | 2.10% | 2.10% | 2.20% |
| 新加坡 | 96.83 | 97.11 | 80.12 | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
| 土耳其 | 70.98 | 66.53 | 71.82 | 1.20% | 1.20% | 1.50% |
| 日本 | 78.03 | 86.41 | 64.15 | 1.40% | 1.60% | 1.40% |
| 俄罗斯 | 62.94 | 62.75 | 58.84 | 1.10% | 1.10% | 1.20% |
| 中国香港 | 72.82 | 64.81 | 58.73 | 1.30% | 1.20% | 1.20% |
| 瑞典 | 60.38 | 60.34 | 58.43 | 1.10% | 1.10% | 1.20% |
| 韩国 | 51.32 | 58.17 | 54.7 | 0.90% | 1.00% | 1.20% |
| 葡萄牙 | 62.82 | 79.97 | 54.26 | 1.10% | 1.40% | 1.10% |
| 印度 | 64.88 | 59.93 | 48.34 | 1.10% | 1.10% | 1.00% |
| 阿尔及利亚 | 62.08 | 55.15 | 48.01 | 1.10% | 1.00% | 1.00% |
| 数据来源:ITC 商务部配额许可证事务局加工整理 | ||||||



