来源: 类型:
| 石油气及其他烃类气(2711) 2018-2020年各国/地区进口总值 | ||||
| 单位:亿美元 | ||||
| 进口国家/地区 | 2018年进口值 | 2019年进口值 | 2020年进口值 | 2020年全球占比 |
| 全球 | 3647.52 | 3284.41 | 2479.16 | 100.0% |
| 中国大陆 | 500.35 | 523.54 | 420.78 | 17.0% |
| 日本 | 491.08 | 448.36 | 341.77 | 13.8% |
| 德国 | 323.88 | 314.03 | 239.93 | 9.7% |
| 韩国 | 271.05 | 241.71 | 189.28 | 7.6% |
| 印度 | 190.92 | 172.53 | 152.47 | 6.2% |
| 意大利 | 194.59 | 166.02 | 111.63 | 4.5% |
| 法国 | 163.15 | 134.77 | 81.66 | 3.3% |
| 美国 | 111.96 | 101.22 | 72.92 | 2.9% |
| 墨西哥 | 100.01 | 81.34 | 66.52 | 2.7% |
| 英国 | 144.19 | 85.41 | 63.31 | 2.6% |
| 中国台湾 | 89.69 | 83.87 | 60.81 | 2.5% |
| 西班牙 | 90.64 | 84.55 | 57.35 | 2.3% |
| 比利时 | 136.68 | 73.72 | 46.98 | 1.9% |
| 泰国 | 50.95 | 56.24 | 41.08 | 1.7% |
| 新加坡 | 54.02 | 48.33 | 32.11 | 1.3% |
| 印度尼西亚 | 30.64 | 25.07 | 25.81 | 1.0% |
| 巴基斯坦 | 35.34 | 35.59 | 24.47 | 1.0% |
| 奥地利 | 35.90 | 28.86 | 23.17 | 0.9% |
| 中国香港 | 14.76 | 15.24 | 19.65 | 0.8% |
| 乌克兰 | 38.12 | 29.28 | 17.96 | 0.7% |
| 巴西 | 36.91 | 26.23 | 17.50 | 0.7% |
| 加拿大 | 26.80 | 25.77 | 17.31 | 0.7% |
| 荷兰 | 35.85 | 37.66 | 17.19 | 0.7% |
| 匈牙利 | 23.54 | 25.18 | 16.39 | 0.7% |
| 斯洛伐克 | 18.41 | 20.11 | 16.17 | 0.7% |
| 马来西亚 | 11.65 | 16.85 | 15.27 | 0.6% |
| 智利 | 19.23 | 17.75 | 14.84 | 0.6% |
| 葡萄牙 | 19.84 | 18.48 | 14.50 | 0.6% |
| 摩洛哥 | 16.62 | 14.62 | 12.70 | 0.5% |
| 埃及 | 24.20 | 10.75 | 12.27 | 0.5% |
| 数据来源:ITC网站 商务部配额许可证事务局加工整理 | ||||



